Présents
Mathieu, Thierry, Maxime, Emeline, Marie-Christine, Jacques, Angélique, Icebear, Pierre-Antoine, Véro, Julien, Elric, Arnaud, Rems, Aurélien, Cilk, Cyril, Axel, Pierrick, Vincent, Fabrices, Fred
Parties jouées
Robinson Crusoé
Nom | Score | Note |
Véro | Victoire collective | 4 |
Julien | | 4 |
Elric | | 3,5 |
Arnaud | | 4 |
Fresko
Nom | Score | Note |
Emeline | 65 | 4 |
Thierry | 57 | 4 |
Marie-Christine | 53 | 4 |
Maxime | 48 | 4 |
Tzolk'in
Nom | Score | Note |
Icebear | 71 | 4 |
Pierre-Antoine / Mathieu | 42 | 4 |
Jacques | 23 | 4 |
Angélique | 11 | 3 |
Between 2 cities
Nom | Score | Note |
Thierry | 55 | 4 |
Maxime | 55 | 4,5 |
Mathieu | 54 | 4 |
Emeline | 54 | 4 |
Marie-Christine | 54 | 4 |
Between 2 cities
Nom | Score | Note |
Mathieu | 56 | 4 |
Thierry | 52 | 4 |
Maxime | 47 | 4,5 |
Emeline | 47 | 4 |
Marie-Christine | 47 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire