Présents
Eva, Eloïse, Sylvain, Tanguy, Anna, Thierry, Nicolas, Marie-Christine, Angélique, Aurélien, Patrick, Elric, Véro, Icebear, Pierrick, Axel, Pierre-Antoine, Stéphane, Vincent, Arnaud, Fred, Ludo, Cédric, Florian
Parties jouées
Quartermaster General
| Nom | Score | Note |
| Pierrick | Allié, victoire | 5 |
| Pierre-Antoine | Allié, victoire | 4 |
| Vincent | Allié, victoire | 4,5 |
| Axel | Force de l'axe, défaite | 4,5 |
| Stéphane | Force de l'axe, défaite | 4 |
| Arnaud | Force de l'axe, défaite | 4 |
Quadropolis
| Nom | Score | Note |
| Thierry | 49 | 4 |
| Nicolas | 42 | 4 |
| Angélique | 42 | 4 |
| Marie-Christine | 38 | 4 |
Quadropolis
| Nom | Score | Note |
| Nicolas | 55 | 4 |
| Angélique | 50 | 4 |
| Marie-Christine | 48 | 4 |
| Thierry | 47 | 4 |
7 wonders
| Nom | Score | Note |
| Anna | 63 | 4 |
| Eloise | 53 | 3 |
| Sylvain | 37 | 4 |
| Tanguy | 45 | 4 |
| Eva | 46 | 5 |
Karnag
| Nom | Score | Note |
| Icebear | 77 | 4 |
| Aurélien | 69 | 4 |
| Véro | 65 | 5 |
| Patrick | 59 | 4 |
| Elric | 59 | 3 |
Les bâtisseurs - moyen âge
| Nom | Score | Note |
| Thierry | 20 | 4 |
| Nicolas | 18 | 4 |
| Marie-Christine | 14 | 4 |
| Angélique | 10 | 4 |
6 qui prend
| Nom | Score | Note |
| Anna | 28 | 5 |
| Eva | 33 | 4 |
| Tanguy | 36 | 5 |
| Eloise | 48 | 5 |
| Sylvain | 61 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire