Présents
Vincent, Alix, Thierry, Jean-Jacques, Eric, Bernard, Seb, Manon, Carole, Pierre B, Tea, Christine, Cyril, Yoann, Martin, Sylvain, Arnaud, Elric, Véro, Icebear, Angélique, Jacques, Céline, Maryline, Timothée, Matthieu, Sophie, Agnès, Sébastien, Axel, Cathy, Cilk, Pierrick, Kaki, Ludo, Cédric, Fred, Florian
Parties jouées
Istanbul
Nom | Score | Note |
Sébastien | 5 | 4 |
Sophie | 3 | 4 |
Matthieu | 3 | 5 |
Agnès | 2 | 5 |
Takenoko
Nom | Score | Note |
Sébastien | 33 | 5 |
Matthieu | 30 | 3 |
Sophie | 17 | 4 |
Agnès | 16 | 3 |
Loony quest
Nom | Score | Note |
Véro | 36 | |
Icebear | 17 | |
Arnaud | 13 | |
Angélique | 12 | |
Myrmes
Nom | Score | Note |
Jacques | 71 | 4 |
Céline | 63 | 4 |
Maryline | 53 | 3 |
Timothée | 51 | 3 |
Karnag
Nom | Score | Note |
Arnaud | 80 | |
Elric | 61 | |
Véro | 61 | |
Icebear | 55 | |
Angélique | 53 | |
7 wonders
Nom | Score | Note |
Yoann | 56 | 5 |
Sylvain | 51 | 5 |
Martin | 42 | 5 |
Thierry | 42 | 4 |
Terra mystica
Nom | Score | Note |
Yoann | 113 | 5 |
Martin | 86 | 4 |
Sylvain | 62 | 4 |
King of New York
Nom | Score | Note |
Cyril | 20 | 5 |
Pierre B | 16 | 5 |
Téa | 14 | 5 |
Carole | 13 | 5 |
Manon | 9 | 5 |
Christine | 9 | 5 |
Gingkopolis
Nom | Score | Note |
Eric | 85 | 4 |
Bernard | 45 | 4 |
Seb | 40 | 3 |
Jean-Jacques | 38 | 4 |
Les châteaux de Bourgogne, le jeu de cartes
Nom | Score | Note |
Vincent | 32 | 5 |
Thierry | 28 | 4 |
Alix | 23 | 4 |
Vero avait bien dit qu'elle prenait sa revanche!!!!
RépondreSupprimerComme je vous ai écrasés à Loony Quest !!!!!!!!
RépondreSupprimer