Présents
Elric, Angélique, Patrick, Arnaud, Icebear, Christine, Emeline, Maxime, Cyril, Eric, Julien, Thierry, Cilk, Véro, Rems, Fabrice, Céline, Jean-Jacques, Pierre B., Axel, Cathy, Vincent, Fred, Ludo, Cédric, Pierre C., Florian, Mathieu + 3 compères
Parties jouées
Jeu de rôles : Vampires
Cédric, Florian, Ludo, Fred, Pierre C.
Le trône de Fer JCE
Mini tournoi organisé par Mathieu
Porta Nigra
Nom | Score | Note |
Julien | 184 pts | 4 |
Eric | 183 pts | 4 |
Thierry | 160 pts | 4 |
Cilk | 138 pts | 4 |
7 wonders duel
Nom | Score | Note |
Pierre B. | 60 pts | 5 |
Jean-Jaques | 49 pts | 5 |
Mexica
Nom | Score | Note |
Fabrice | 95 pts | 4 |
Rems | 89 pts | 3,5 |
Véro | 76 pts | 3 |
Céline | 74 pts | 4 |
Mystérium
Nom | Score | Note |
Christine | 2 victoires, 1 défaite | 4 |
Emeline | | 4 |
Maxime | | 4,5 |
Cyril | | 5 |
Imagine
Nom | Score | Note |
Eric | 6 pts | 4 |
Cilk | 5 pts | 4 |
Julien | 5 pts | 4 |
Thierry | 4 pts | 4 |
Five tribes
Nom | Score | Note |
Arnaud | 131 pts | 4 |
Elric | 120 pts | 4 |
Angélique | 117 pts | 5 |
Icebear | 117 pts | 4 |
Puerto Rico
Nom | Score | Note |
Vincent | | |
Patrick | | |
Cathy | | |
Axel | | |
Code names
Equipe 1 | Score | Score | Equipe 2 |
Elric, Angélique | 0 | 1 | Icebear, Arnaud |
Elric, Angélique | 0 | 1 | Icebear, Arnaud |
Icebear, Angélique | 0 | 1 | Elric, Arnaud |
Icebear, Angélique | 1 | 0 | Elric, Arnaud |
Icebear, Angélique | 1 | 0 | Elric, Arnaud |
Icebear, Elric | 1 | 0 | Angélique, Arnaud |
Icebear, Elric | 0 | 1 | Angélique, Arnaud |
Véro, Cathy, Vincent, Thierry | 1 | 0 | Julien, Cilk, Axel |
Axel, Cathy, Cilk, Thierry | 1 | 0 | Julien, Véro, Vincent |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire