Présents
Céline, Thierry, Marie-Christine, Maryline, Bruno, Elric, Rems, Icebear, Fabrice, Cilk, Pierrick, Axel, Vincent, Florian, Cédric, Ludo, FredParties jouées
Lanternes
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Fabrice | 49 | 4 |
| Cilk | 48 | 3 |
| Thierry | 43 | 3 |
| Pierrick | 38 | 4 |
Monbasa
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Icebear | 129 | |
| Rems | 125 | |
| Bruno | 123 | |
| Elric | 105 |
Potion explosion
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Céline | 92 | 3 |
| Thierry | 74 | 3 |
| Marie-Christine | 63 | 3 |
| Maryline | 63 | 3 |



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire