Présents
Seb, Cyril, Arnaud, Jacques, Céline, Pierrick, Timothée, Fabrice, Alix, Pablo, ChristopheParties jouées
Les inventeurs
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Cyril | 29 | 4 |
| Pablo | 26 | 4 |
| Christophe | 20 | 3 |
| Arnaud | 19 | 3 |
The island
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Alic | 1er | 4 |
| Cyril | 2eme | 4 |
| Arnaud | 3eme | 4 |
Orléans
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Jacques | 126 | 4 |
| Timothée | 125 | 4 |
| Fabrice | 120 | 4 |
| Pierrick | 107 | 4 |
Quartermaster general
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Axe : Seb, Cyril, Arnaud | ||
| Allié : Jacques, Céline, Pierrick | 29 |




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire