Présents
Icebear, Rems, Patrick, Mathieu, Nicolas, Julien, Celine, Thierry, Céline, Mathieu, Pierre B., Eva, Fabien, Pierre C., Pierre, Cédric, Florian, Fred, Ludo
Parties jouées
Aquasphère
Nom | Score | Note |
Icebear | 96 | 4 |
Patrick | 74 | 4 |
Mathieu | 68 | 3 |
Rems | 55 | 2 |
Sylla
Nom | Score | Note |
Thierry | 76 | 4 |
Céline | 67 | 3 |
Nicolas | 61 | 4 |
Julien | 60 | 4 |
Can't stop
Nom | Score | Note |
Mathieu | Victoire | 5 |
Céline | | 4 |
Pierre B. | | 4 |
Eva | | 4 |
Via Nebula
Nom | Score | Note |
Eva | 22 | 5 |
Pierre B. | 20 | 4 |
Céline | 20 | 4 |
Mathieu | 18 | 3,5 |
Via Nebula
Nom | Score | Note |
Eva | 22 | 5 |
Pierre B. | 21 | 4 |
Céline | 20 | 4 |
Mathieu | 19 | 2,5 |
Tigre & Euphrate
Nom | Score | Note |
Icebear | 9 | 4,5 |
Patrick | 7 | 4,5 |
Mathieu | 6 | 4,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire