Présents
Christian, Fabrice, Frédéric, Angélique, Patrick, Arnaud, Thierry, Christophe, Bruno, Fred, Cédric, Pierre, Florian, Ludo, Marie-Christine, Mathieu, Eric et ses 3 enfants, Julien, ...Parties jouées
Lanternes
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Frédéric | 44 | 4 |
| Christian | 43 | 4 |
| Fabrice | 43 | 4 |
Quadropolis
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Frédéric | 59 | 5 |
| Fabrice | 52 | 4 |
| Christian | 40 | 5 |
Mare nostrum
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Angélique | Victoire | 5 |
| Patrick | 5 | |
| Arnaud | 5 | |
| Thierry | 4 | |
| Christophe | 3 |



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire