Présents
Patrick, Vincent et son fils, Thierry, Julien, Seb, Véro, Céline, Elric, Eric, Angélique, Arnaud, Axel, Icebear, Jacques, Yoann, Lulu, Sylvain, Fred et Myriam et leur fille, Cédric, Pierre C., Ludo, Fred, Pierre
Parties jouées
Isle of Skye
| Nom | Score | Note |
| Thierry | 66 | 4 |
| Patrick | 59 | 4 |
| Fred | 54 | 4 |
Keyflowers
| Nom | Score | Note |
| Eric | 61 | 4 |
| Angélique | 51 | 4 |
| Julien | 50 | 4 |
| Véro | 49 | 4 |
| Céline | 42 | 4 |
| Seb | 42 | 4 |
Hit Z road
| Nom | Score | Note |
| Patrick | Victoire | 4 |
| Vincent | Mort | 4 |
| Thierry | Mort | 4 |
Hit Z road
| Nom | Score | Note |
| Vincent | Victoire | 4 |
| Julien | Mort | 4 |
| Thierry | Mort | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire