Présents
Eric, Arnaud, Angélique, Marie-Christine, Céline, Thierry, Cyril, Fabien, Antoine, Valérie, Eva, Tanguy, Pierre, Florian
Parties jouées
Mare Nostrum
| Nom | Score | Note |
| Eric | Victoire | 4 |
| Arnaud | | 5 |
| Angélique | | 5 |
| Marie-Christine | | 4 |
| Céline | | 4 |
| Thierry | | 4 |
7 wonders
| Nom | Score | Note |
| Cyril | 59 | 5 |
| Fabien | 57 | 5 |
| Antoine | 55 | 4 |
| Valérie | 50 | 5 |
| Eva | 38 | 5 |
| Tanguy | 32 | 4 |
Mysterium
| Nom | Score | Note |
| Cyril | Perdu | |
| Fabien | Perdu | |
| Antoine | Perdu | |
| Valérie | Perdu | |
| Eva | Perdu | |
| Tanguy | Perdu | |
| Pierre | Perdu | |
| Florian | Perdu | |
Mysterium
| Nom | Score | Note |
| Antoine | Gagné | |
| Eva | Gagné | |
| Tanguy | Gagné | |
| Pierre | Gagné | |
| Florian | Gagné | |
| Eric | Gagné | |
| Arnaud | Gagné | |
| Angélique | Gagné | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire