Présents
Cédric, Fred, Ludo, Florian, Pierre, Thierry, Véro, Fabrice, Perrine, Maryline, fred, Céline, Bruno, Jean-Marie, Angélique, Arnaud, Julien, Pierrick, Cyril, Eva
Parties jouées
Peloponnes
Nom | Score | Note |
Bruno | 26 | 4 |
Arnaud | 25 | 3 |
Angélique | 21 | 3,5 |
Jean-Marie | 6 | 3,5 |
Meeple war
Nom | Score | Note |
Julien | Victoire | 4 |
Pierrick | | 4 |
Cyril | | 3 |
Eva | | 5 |
Can't stop
Nom | Score | Note |
Julien | Victoire | 4 |
Pierrick | | 4 |
Cyril | | 4 |
Eva | | 4 |
Mow
Nom | Score | Note |
Julien | 4 | 4 |
Cyril | 20 | 4 |
Eva | 22 | 4 |
Pierrick | 26 | 3 |
Gingkopolis
Nom | Score | Note |
Céline | 48 | 4 |
Angélique | 43 | 4 |
Bruno | 38 | 4 |
Jean-Marie | 34 | 3 |
Arnaud | 27 | 3 |
Les aventuriers du rail europe
Nom | Score | Note |
Céline | 145 | 5 |
Fred | 130 | 3 |
Maryline | 110 | 3 |
Perrine | 105 | 3 |
Bruges
Nom | Score | Note |
Thierry | 50 | 4 |
Véro | 49 | 4 |
Fabrice | 42 | 4 |
L'auberge sanglante
Nom | Score | Note |
Thierry | 93 | 3 |
Véro | 92 | 3 |
Fabrice | 77 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire