Présents
Ludo, Pierre, Cédric, Pierre C., Florian, Fred, Cilk, Thierry, Samuel, Marie-Lou, Angélique, Seb, Maxime, Arnaud, Véro, Jacques, Patrick, Mathieu, Julien
Parties jouées
Caylus
Nom | Score | Note |
Mathieu | 1er | 4,5 |
Julien | 2eme | 5 |
Véro | 3eme | 4 |
Patrick | 4eme | 4 |
Jacques | 5eme | 4 |
Hit Z road
Nom | Score | Note |
Thierry | Victoire | 4 |
Cilk | Mort | 4 |
Samuel | Mort | 4 |
Dice town
Nom | Score | Note |
Seb | 37 | 4 |
Arnaud | 32 | 4 |
Maxime | 31 | 4 |
Marie-Lou | 24 | 5 |
Angélique | 23 | 4 |
7 wonders duel
Nom | Score | Note |
Arnaud | Victoire scientifique | 3 |
Angélique | | 3 |
7 wonders duel
Nom | Score | Note |
Cilk | Victoire militaire | 5 |
Thierry | | 4 |
Oceanos
Nom | Score | Note |
Thierry | 49 | 4 |
Cilk | 46 | 4 |
Samuel | 35 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire