Présents
Bernard, Jean-Jacques, Christophe, Nalween, Céline, Rémy, Gaetan, Mathieu, Thierry, Kevin, Véro, Christine, Elric, Jacques, Eric, Valentin, Quentin, Aurélien, Maeva, et 6 rôlistes
Parties jouées
Captain Sonar
Je n'ai pas les résultats de(s) partie(s)
CS Files
Nom | Rôle | Score | Note |
Nalween | Enquêteur | | 3 |
Céline | Enquêteur | | 4 |
Bernard | Complice | Victoire | 3 |
Rémy | Meurtrier | Victoire | 4 |
Gaetan | Enquêteur | | 4 |
Mathieu | Enquêteur | | 4 |
Kévin | Témoin | | 4 |
Thierry | Médecin légiste | | 4 |
Jean-Jacques | Enquêteur | | 2 |
CS Files
Nom | Rôle | Score | Note |
Nalween | Témoin | | 3 |
Céline | Médecin légiste | | 4 |
Bernard | Enquêteur | | 3 |
Rémy | Enquêteur | | 4 |
Gaetan | Complice | Victoire | 4 |
Mathieu | Enquêteur | | 4 |
Kévin | Enquêteur | | 4 |
Thierry | Enquêteur | | 4 |
Jean-Jacques | Meurtrier | Victoire | 2 |
Dice stars
Nom | Score | Note |
Jean-Jacques | 1er | 3,5 |
Christophe | 2eme | 3,5 |
Dice stars
Nom | Score | Note |
Jean-Jacques | 1er | 3,5 |
Christophe | 2eme | 3,5 |
Arboretum
Nom | Score | Note |
Jean-Jacques | 17 | 5 |
Christophe | 17 | 3 |
Pergamon
Nom | Score | Note |
Christophe | 27 | 4 |
Quentin | 23 | 4 |
Eric | 17 | 4 |
Valentin | 7 | 4 |
Elysium
Nom | Score | Note |
Véro | 65 | |
Jacques | 58 | |
Christine | 51 | |
Elric | 48 | |
Kingdomino
Nom | Score | Note |
Céline | 60 | 5 |
Bernard | 45 | 5 |
Eric | 41 | 5 |
Valentin | 28 | 5 |
L'année du dragon
Nom | Score | Note |
Mathieu | 106 | 4,5 |
Nalween | 106 | 4 |
Quentin | 94 | 3,5 |
Thierry | 90 | 3 |
Kévin | 79 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire