Présents
Thierry, Véro, Julien, Kévin, Jean-Jacques, Angélique, Seb, Arnaud, Jack, Valentin, Cyril, Patrick, Fabien, Rémy, Rémi, Gaetan, Quentin, Yann, Céline, Icebear, Perrick, Gilles C, Gilles B, Fabrice, 6 Rôliste
Parties jouées
Quadropolis
Nom | Score | Note |
Fabrice | 42 | 4 |
Pierrick | 39 | 4 |
Gilles C | 35 | 2 |
Gilles B | 32 | 4 |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
Pierrick | 1 | 5 |
Gilles B | 2 | 5 |
Gilles C | 3 | 5 |
Fabrice | 4 | 5 |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
Fabrice | 1 | 5 |
Gilles B | 2 | 5 |
Pierrick | 3 | 5 |
Gilles C | 4 | 5 |
Pandemic Cthulhu
Nom | Score | Note |
Céline | Défaite collective | 4 |
Icebear | | 4 |
Valentin | | 4 |
Cyril | | 4 |
Code names
Nom | Score | Note |
Valentin - Icebear | Défaite | |
Céline - Cyril | Victoire | |
Code names
Nom | Score | Note |
Valentin - Icebear | Victoire | |
Céline - Cyril | Défaite | |
Tragedy looper
Nom | Score | Note |
Julien (mastermind) | Perdu | 4 |
Kévin | | 5 |
Véro | | 4 |
Thierry | | 4 |
Deus
Nom | Score | Note |
Quentin | 32 | 5 |
Yann | 20 | 4 |
Gaetan | 19 | |
Rémi | 14 | |
Kingdomino
Nom | Score | Note |
Jacques | 35 | 4 |
Arnaud | 34 | 4 |
Jean-Jacques | 29 | 4 |
Angélique | 28 | 4 |
Kingdomino
Nom | Score | Note |
Angélique | 48 | 4 |
Arnaud | 34 | 4 |
Jean-Jacques | 31 | 4 |
Great western trail
Nom | Score | Note |
Remy | 64 | |
Fabien | 56 | 4 |
Patrick | 49 | 4 |
Cthulhu realms
Nom | Score | Note |
Cyril | 50 | 5 |
Valentin | 0 | 5 |
Libertalia
Nom | Score | Note |
Seb | 88 | 4 |
Angélique | 80 | 4 |
Jacques | 67 | 4 |
Jean-Jacques | 64 | 3,5 |
Arnaud | 63 | 4 |
Les inventeurs
Nom | Score | Note |
Julien | 21 | 4 |
Kévin | 21 | 4 |
Véro | 16 | 4 |
Thierry | 15 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire