Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 20 | 8 |
Parties jouées
Nippon
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Nicolas | 186 | 4 |
| Véro | 127 | 3 |
| Icebear | 146 | 4 |
| Patrick | 175 | 3.5 |
Monster slaughter
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Damien | ||
| Pascal | ||
| Charon107 |
Gloomhaven
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Julien | ||
| Mathieu | ||
| Jean-Guillaume | ||
| Malween |
Istanbul
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Eric | Victoire | |
| Gilles | ||
| Maxime | ||
| Jean-Jacques |
Boss monster
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Eric | ||
| Gilles | ||
| Maxime | ||
| Jean-Jacques |
L'île au trésor
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Céline (Long Jhn Silver) | Victoire | 5 |
| Thierry | 4 | |
| Xophe | 4 | |
| Adèle | 4 | |
| Fabrice | 4 |
/pic2683981.jpg)
/pic3668798.jpg)


/pic1732644.jpg)
/pic4304377.png)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire