Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 18 | 8 |
Parties jouées
Gugong
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Arthur | Victoire | |
| Christophe | ||
| Pascal |
Betrayal at house on the hill
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Icebear | Victoire (traître) | |
| Véro | ||
| Elodie | ||
| Remy | ||
| Patrick |
Cerbere
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Choupinou | Victoire | |
| Fabrice | Victoire | |
| Kevin | ||
| Elric | ||
| Jean-Jacques |
Cerbere
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Choupinou | Victoire | |
| Fabrice | Victoire | |
| Elric | Victoire | |
| Kevin | ||
| Jean-Jacques |
Cerbere
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Elric | Victoire | |
| Jean-Jacques | Victoire | |
| Fabrice | Victoire | |
| Kevin | ||
| Choupinou |
L'île au trésor
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Thierry | Victoire (Long John Silver) | 4 |
| Maxime | 5 | |
| Cyril | 5 | |
| Gilles | 5 | |
| Céline | 4 |
Dice hospital
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Christophe | Victoire | |
| Pascal |
Barracuda
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Kevin | ||
| Elric | ||
| Jean-Jacques | ||
| Fabrice |
Orbis
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Thierry | 28 | 4 |
| Céline | 20 | 3 |
| Cyril | 19 | 3 |
Cerbere
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Vero | ||
| Kevin | ||
| Remy | ||
| Fabrice | ||
| Patrick |


/pic4245057.png)
/pic4304377.png)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire