Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 23 | 12 |
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Tapestry | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Mathieu | 206 | 3 | |
| Thierry | 203 | 3.5 | |
| Julien | 199 | 3 | |
| Malween | 138 | ||
Western legends | |||
| Nom | Score | Note | |
| Francis | |||
| Simon | |||
| Jean-Jacques | |||
| Mélany | |||
| Alberto | |||
| Isabelle | |||
Gentes | |||
| Nom | Score | Note | |
| Louis | |||
| Seb | |||
| Icebear | |||
| Xophe | |||
In the hall of the mountain king | |||
| Nom | Score | Note | |
| Patrick | 111 | 4 | |
| Céline | 101 | 4 | |
| Rémy | 89 | 4 | |
| Fabien | 78 | 3 | |
| Véro | 71 | 4 | |
Nemesis | |||
| Nom | Score | Note | |
| Jonhatan | |||
| Vincent | |||
| Maxime | |||
| Alicia | |||
/pic4884996.jpg)
/pic3837503.jpg)
/pic3338929.jpg)
/pic4421569.jpg)
/pic5073276.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire