Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 23 | 12 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Nidavellir | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Icebear | |||
jjc | |||
Jean-Jacques | |||
Ophélie | |||
Fabrice | |||
It's a wonderful world | |||
Nom | Score | Note | |
Quentin | |||
Charon | |||
Xophe | |||
It's a wonderful world | |||
Nom | Score | Note | |
Quentin | |||
Charon | |||
Xophe | |||
Mathieu | |||
Malween | |||
Hadara | |||
Nom | Score | Note | |
Icebear | 181 | ||
Fabrice | 172 | ||
Jean-Jacques | 159 | ||
Ophélie | 147 | ||
jjc | 122 | ||
Western legends | |||
Nom | Score | Note | |
Alberto | |||
Patrick | |||
Vincent | |||
Simon | |||
Solenia | |||
Nom | Score | Note | |
Louis | |||
Alicia | |||
Cédric | |||
Cécile | |||
Sherlock Holmes détective conseil | |||
Nom | Score | Note | |
Julien | |||
Véro | |||
Vincent | |||
Isabelle | |||
Alizée |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire