Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 7 | 11 |
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Asteroyds | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Thierry | 4 | 4 | |
| Fabien | 2 | 4 | |
| Céline | 0 | 3.5 | |
Res arcana | |||
| Nom | Score | Note | |
| Charon | 14 | 4 | |
| Louis | 6 | 4.5 | |
| Xophe | 5 | 4 | |
| Jean-Jacques | 2 | 4.5 | |
Between two cities | |||
| Nom | Score | Note | |
| Thierry | 52 | 5 | |
| Fabien | 51 | 5 | |
| Céline | 51 | 5 | |
Between two cities | |||
| Nom | Score | Note | |
| Thierry | 55 | 5 | |
| Céline | 50 | 5 | |
| Fabien | 50 | 5 | |
Between two cities | |||
| Nom | Score | Note | |
| Charon | 54 (victoire) | 4.5 | |
| Thierry | 54 | 4 | |
| Céline | 54 | 4.5 | |
| Fabien | 54 | 4.5 | |
| Xophe | 54 | 3 | |
| Louis | 54 | 4 | |
| Jean-Jacques | 54 | 4 | |
/pic744492.jpg)
/pic4422847.jpg)
/pic2326114.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire