Présents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 10 | 8 |
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Notre Dame | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Thierry | 43 | 4 | |
| JJC | 35 | 4 | |
| Louis | 34 | 3.5 | |
| Fabrice | 32 | 4 | |
| Xophe | 31 | 4 | |
Dig your way out | |||
| Nom | Score | Note | |
| Fabien | Victoire | ||
| Charon | |||
| Téa | |||
| Céline | |||
| Kevin | |||
Dig your way out | |||
| Nom | Score | Note | |
| Charon | Victoire | ||
| Fabien | |||
| Téa | |||
| Kevin | |||
| Céline | |||
/pic199316.jpg)
/pic5194214.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire