Présents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 16 | 14 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Parties jouées Jeux de Société
The great race | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Sarah | 13 | 4.5 | |
Simon | 12 | 4.5 | |
Tristan | 0 | 4.5 | |
Red rising | |||
Nom | Score | Note | |
Manuel | 320 | 2 | |
Jean-Jacques | 308 | 4 | |
Marie | 230 | 2 | |
Xophe | 156 | 2 | |
Wingspan | |||
Nom | Score | Note | |
Thierry | 96 | 4 | |
Marianne | 72 | 4 | |
Jennifer | 71 | 4 | |
Alexis | 65 | 4 | |
Fanélie | 61 | 3.5 | |
Coffee traders | |||
Nom | Score | Note | |
Remi | |||
Seb | |||
Patrick | |||
Fabrice | |||
Fantasy realms | |||
Nom | Score | Note | |
Marie | 146 | 5 | |
Jean-Jacques | 139 | 4.5 | |
Manuel | 132 | 3 | |
Solenia | |||
Nom | Score | Note | |
Tristan | 47 | 4 | |
Simon | 47 | 3.5 | |
Xophe | 37 | 3 | |
Sarah | 31 | 4 |
Coffee traders: très agréable à jouer en plus d'être plaisant à regarder. Y a du point partout à aller chercher mais contrairement à d'autres jeux (Aquasphère par exemple) je n'ai pas ressenti ce côté indigeste de la salade de points. Tout se tient (à l'exception peut être de la piste des compteurs qui oblige à une certaine diversification) et il faut se donner un cap (par rapport aux milestones ? aux contrats ?) et essayer d'emmener les autres avec nous pour pouvoir profiter au mieux de leurs choix. Très envie d'y rejouer.
RépondreSupprimer