Présents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 16 | 11 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Above and below | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Jean-Jacques | 52 | 4 | |
Laurie | 41 | 4 | |
Paul | 38 | 3.5 | |
Thierry | 31 | 4 | |
Paleo | |||
Nom | Score | Note | |
Laurent | Victoire collective | 3.5 | |
Manuel | 3.5 | ||
Marie | 3.5 | ||
Simon | 3.5 | ||
Ground floor | |||
Nom | Score | Note | |
Rémy | |||
Volthor | |||
Xophe | |||
Patrick | |||
Imaginarium | |||
Nom | Score | Note | |
Alberto | 24 | 3.5 | |
Seb | 19 | 4 | |
Vincent | 17 | 3.5 | |
Charon | 11 | 4 | |
Fantasy realms | |||
Nom | Score | Note | |
Manuel | Victoire | 4.5 | |
Marie | 5 | ||
Laurent | 5 | ||
Simon | 4 |
Ma note sur Ground Floor: 4
RépondreSupprimerUn jeu de gestion au cordeau où le but est simple: améliorer son entreprise (seule ressource de PV). Pour cela 3 ressources à gérer: du temps, de l'argent et des informations. Ce sont les moyens d'obtenir l'argent et les informations et la bonne dépense de ceux-ci qui fait tout le sel du jeu.