Présents
Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
---|---|---|
Nombre |
Parties jouées
Akropolis | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Laurent | 135 | 4 | |
Thierry | 119 | 4 | |
Xophe | 98 | 4 | |
Faraway | |||
Nom | Score | Note | |
Jean-Jacques | |||
Jean-Bernard | |||
Nathalie | |||
Encarnacion | |||
Faraway | |||
Nom | Score | Note | |
Laurent | 84 | 4 | |
Thierry | 75 | 4 | |
Xophe | 53 | 4 | |
Darwin's journey | |||
Nom | Score | Note | |
Seb | |||
Marine | |||
Patrick | |||
Kevin | |||
Horreur à Arkham le jeu de cartes | |||
Nom | Score | Note | |
Etienne | |||
Raphael | |||
Quentin | |||
Nicolas | |||
Perspectives | |||
Nom | Score | Note | |
Claire | |||
Sabine | |||
Chloé | |||
Jordan |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire