Présents
Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
---|---|---|
Nombre |
Parties jouées
Time collectors | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Nathalie | 49 | 4.5 | |
Céline | 44 | 3 | |
Thierry | 37 | 4 | |
Xophe | 33 | 2 | |
Perspectives | |||
Nom | Score | Note | |
Jérémy | |||
Sabine | |||
Laurent | |||
Arnaud | |||
Zombicide | |||
Nom | Score | Note | |
Emmie | |||
Barbara | |||
Claire | |||
Alberto | |||
Encanacion | |||
Faraway | |||
Nom | Score | Note | |
Xophe | 86 | ||
Thierry | 63 | ||
Nathalie | 62 | ||
Céline | 56 | ||
Quicksand | |||
Nom | Score | Note | |
Xophe | |||
Nathalie | |||
Thierry | |||
Céline |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire