Présents
Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
---|---|---|
Nombre |
Parties jouées
Harmonies | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Xophe | 77 | 4 | |
Renaud | 75 | 4 | |
Nathalie | 72 | 3 | |
Thierry | 72 | 4 | |
Unfair | |||
Nom | Score | Note | |
Simon | |||
Pascal | |||
Charon | |||
Remy | |||
Icebear | |||
Dune imperium | |||
Nom | Score | Note | |
Marion | |||
Patrick | |||
Jérome | |||
Christelle | |||
Dungeon lords | |||
Nom | Score | Note | |
Etienne | |||
Emilie | |||
Raphael | |||
Jean-Jacques | |||
Middle ages | |||
Nom | Score | Note | |
Renaud | 136 | 3 | |
Nathalie | 135 | 4 | |
Xophe | 109 | 3 | |
Thierry | 103 | 4 | |
Encarnacion | 62 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire