Présents
Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
---|---|---|
Nombre |
Parties jouées
Harmonies | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Fabien | 93 | 5 | |
Jean-Jacques | 88 | 5 | |
Jérôme | 78 | 4 | |
Thierry | 70 | 4 | |
Dice hospital | |||
Nom | Score | Note | |
Kono | |||
Pascal | |||
Encarnacion | |||
Xophe | |||
It's a wonderful kingdom | |||
Nom | Score | Note | |
Icebear | |||
Patrick | |||
World wonders | |||
Nom | Score | Note | |
Lorraine | |||
Jérémy | |||
Barbara | |||
Nathalie | |||
Alberto | |||
Middle ages | |||
Nom | Score | Note | |
Jean-Jacques | 218 | 4 | |
Thierry | 152 | 4 | |
Jérôme | 89 | 4 | |
Fabien | 83 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire