Présents
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Parties jouées
Orichalques | |
|---|---|
![]() |
Nombre de joueurs |
| 3 | |
Forêt mixte | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 3 | |
Everdell | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 4 | |
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Orichalques | |
|---|---|
![]() |
Nombre de joueurs |
| 3 | |
Forêt mixte | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 3 | |
Everdell | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 4 | |
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
It's a wonderful world | |
|---|---|
![]() |
Nombre de joueurs |
| 3 | |
Living forest | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 3 | |
7 wonders | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 4 | |
Azul | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 4 | |
Faraway | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 4 | |
Concordia venus | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 3 | |
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Sbires | |
|---|---|
![]() |
Nombre de joueurs |
| 5 | |
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Primal the awakening | |
|---|---|
![]() |
Nombre de joueurs |
| 2 | |
Cascadia | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 4 | |
Faraway | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 3 | |
Wingspan | |
![]() |
Nombre de joueurs |
| 5 | |
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Harmonies | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Fabien | 93 | 5 | |
| Jean-Jacques | 88 | 5 | |
| Jérôme | 78 | 4 | |
| Thierry | 70 | 4 | |
Dice hospital | |||
| Nom | Score | Note | |
| Kono | |||
| Pascal | |||
| Encarnacion | |||
| Xophe | |||
It's a wonderful kingdom | |||
| Nom | Score | Note | |
| Icebear | |||
| Patrick | |||
World wonders | |||
| Nom | Score | Note | |
| Lorraine | |||
| Jérémy | |||
| Barbara | |||
| Nathalie | |||
| Alberto | |||
Middle ages | |||
| Nom | Score | Note | |
| Jean-Jacques | 218 | 4 | |
| Thierry | 152 | 4 | |
| Jérôme | 89 | 4 | |
| Fabien | 83 | 4 | |
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Harmonies | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Xophe | 77 | 4 | |
| Renaud | 75 | 4 | |
| Nathalie | 72 | 3 | |
| Thierry | 72 | 4 | |
Unfair | |||
| Nom | Score | Note | |
| Simon | |||
| Pascal | |||
| Charon | |||
| Remy | |||
| Icebear | |||
Dune imperium | |||
| Nom | Score | Note | |
| Marion | |||
| Patrick | |||
| Jérome | |||
| Christelle | |||
Dungeon lords | |||
| Nom | Score | Note | |
| Etienne | |||
| Emilie | |||
| Raphael | |||
| Jean-Jacques | |||
Middle ages | |||
| Nom | Score | Note | |
| Renaud | 136 | 3 | |
| Nathalie | 135 | 4 | |
| Xophe | 109 | 3 | |
| Thierry | 103 | 4 | |
| Encarnacion | 62 | 4 | |
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Oltree | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Raphael | |||
| Céline | |||
| Jean-Jacques | |||
| Fabien | |||
Karnag | |||
| Nom | Score | Note | |
| Remy | |||
| Icebear | |||
| Alberto | |||
| Patrick | |||
It's a wonderful world | |||
| Nom | Score | Note | |
| Pascal | |||
| Charon | |||
| Simon | |||
| Louis | |||
| Julien | |||
Sub terra 2 | |||
| Nom | Score | Note | |
| Arnaud | |||
| Jean-Bernard | |||
| Jérémy | |||
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Ginkgopolis | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Ivan | 47 | 4 | |
| Thierry | 46 | 4 | |
| Barbara | 40 | 4 | |
| Emmie | 40 | 4 | |
| Alberto | 38 | 4 | |
Primal the awakening | |||
| Nom | Score | Note | |
| Charon | |||
| Pascal | |||
| Xophe | |||
Kutna hora | |||
| Nom | Score | Note | |
| Renaud | |||
| Marion | |||
| Icebear | |||
| Rémy | |||
Le château blanc | |||
| Nom | Score | Note | |
| Emilie | |||
| Nathalie | |||
| Christelle | |||
| Encarnacion | |||
Gangs city | |||
| Nom | Score | Note | |
| Susie | |||
| Jérome | |||
| Jean-Jacques | |||
| Sylvain | |||
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Les rats de Wistar | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Alberto | |||
| Barbara | |||
| Xophe | |||
| Seb | |||
Whistle mountain | |||
| Nom | Score | Note | |
| Emmie | |||
| Christelle | |||
| Jérome | |||
| Stéphane | |||
Masmorra | |||
| Nom | Score | Note | |
| Charon | |||
| Jérémy | |||
| Julien | |||
| Simon | |||
| Louis | |||
Faraway | |||
| Nom | Score | Note | |
| Chloé | |||
| Jordan | |||
Les tyrans de l'ombreterre | |||
| Nom | Score | Note | |
| Encarnacion | |||
| Nathalie | |||
| Emilie | |||
| Raphael | |||
Revive | |||
| Nom | Score | Note | |
| Fabien | |||
| Patrick | |||
| Rémy | |||
| Céline | |||
| Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
|---|---|---|
| Nombre |
Discoveries | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Thierry | 64 | 4 | |
| Xophe | 55 | 4 | |
| Nathalie | 41 | 3 | |
| Encarnacion | 31 | 4 | |
Project L | |||
| Nom | Score | Note | |
| Etienne | |||
| Icebear | |||
| Raphael | |||
| Jean-Jacques | |||
Dig your way out | |||
| Nom | Score | Note | |
| Charon | |||
| Patrick | |||
| Arnaud | |||
| Julien | |||
| Jérôme | |||
| Louis | |||